
100000h capacitor de refrigeração água 0.33uF para IEM UPS
Pessoa de Contato : Cecilia
Número de telefone : +86 18922170847
Whatsapp : +8618922170847
Quantidade de ordem mínima : | 100pcs | Preço : | 22 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Saco de plástico e caixa | Tempo de entrega : | 14 dias |
Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T | Habilidade da fonte : | 1000 PCes |
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificação: | VDE | Número do modelo: | C41-TC2-0.66uF/700VAC |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
---|---|---|---|
Classificação: | CAPACITOR DO FILME DO POLIPROPILENO | Number modelo: | C41701664KTC2201-01 |
Material: | Filme metalizado do polipropileno | Variação da temperatura de funcionamento: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Capacidade: | 0.66uF | Comprimento: | 68mm |
Altura: | 30mm | Espessura: | 30.2mm |
poder máximo: | 200KVAR | Irms máximo: | 400A |
tensão avaliado: | 700VRMS | ||
Realçar: | Capacitor 700VAC ressonante de refrigeração água,Capacitor 0.66UF ressonante de refrigeração água |
Descrição de produto
0.66UF 700VAC, água refrigerou o capacitor ressonante, condução de refrigeração, pulso alto
Padrões de referência | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Escala da capacidade | 0.1uF~85uF |
Variação da temperatura de funcionamento | -40°℃~85°℃ |
Capacidade avaliado | 100kVar-1500 kVar |
Tensão avaliado | 400VAC-1100VAC |
Tolerância da capacidade | 士 5%±10% |
Fator de dissipação | tg6≤5×10-4 25℃ no 土 5℃, 1kHz |
Resistência de isolação |
R·C≥3000s, em 100VDC, 25℃ 土 5℃, 60s |
Transferência da especificação: C41-TC2.pdf
Aplicação
Amplamente utilizado no poder superior e em dispositivos ressonantes de alta frequência
Características
Imagem do produto
Forma do produto
Produção
Equipamento de Workshop&
Método de embalagem
Certificado
Exposição
Incorpore sua mensagem