
100000h capacitor de refrigeração água 0.33uF para IEM UPS
Pessoa de Contato : Cecilia
Número de telefone : +86 18922170847
Whatsapp : +8618922170847
Quantidade de ordem mínima : | 30KPCS | Preço : | 1USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa | Tempo de entrega : | 14 dias |
Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T | Habilidade da fonte : | MÊS DE 1000 KPCS/ |
Lugar de origem: | Guangzhou, Guangdong | Marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificação: | VDE | Número do modelo: | C41112125KBE1501-01 |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Tipo do fornecedor: | Fabricação de origem |
---|---|---|---|
Material: | Filme de Polypropylnen | TENSÃO AC AVALIADO: | 1200VAC |
Capacidade: | 1.2UF | características: | Água/refrigerar separação da eletricidade |
Temperatura da operação: | -40℃~85℃ | TIPO: | CAPACITOR DO FILME DO POLIPROPILENO |
características: | Água-de refrigeração | OEM/ODM: | OEM/ODM |
Modelo: | C41112125KBE1501-01 | Capsulagem: | Capacitor eletrolítico de alumínio |
Tolerância: | ±5%, ±10% | CERTIFICATION: | VDE |
Aplicação: | Veículos de New Energy; Harmônico | Cor: | dourado e branco |
Tipo do pacote: | Caixa de papel | ||
Realçar: | Capacitor 1.2UF de refrigeração água,Capacitor 1200VAC de refrigeração água,Água eletrolítica de alumínio capacitor C41 de refrigeração |
Descrição de produto
A água refrigerou a frequência de alta tensão do aquecimento ressonante do capacitor C41 1.2uF do filme
Padrões de referência | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Variação da temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ |
Escala da capacidade | 0.2μF-2.4uF |
Tensão avaliado | 400VAC-1100VAC |
Tolerância da capacidade | ±5% (J); ±10% (K) |
Esperança de vida | 100000h no Un e 70no℃,30000hemUrms |
Resistência de isolação | RC ≥3000S; em 100VDC; 25℃ +-5℃, 60S |
Forma do produto
Produção
Equipamento de Workshop&
Método de embalagem
Certificado
Exposição
Água/refrigerar separação da eletricidade
Incorpore sua mensagem