
100000h capacitor de refrigeração água 0.33uF para IEM UPS
Pessoa de Contato : Cecilia
Número de telefone : +86 18922170847
Whatsapp : +8618922170847
Quantidade de ordem mínima : | 20 PCes | Preço : | USD 60/ PCS |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | A CAIXA COM CAIXA DA ESPUMA E ANIT-CORRISON PROTEGEM. | Tempo de entrega : | 14 dias |
Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T | Habilidade da fonte : | PCS 1000/MÊS |
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO,SGS | Número do modelo: | C41501125KBB1201-01 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | GDHY | Lugar de origem: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Tipo do fornecedor: | Fabricante original | Número de modelo: | C41501125KBB1201-01 |
Características: | ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO, CONDUÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, CALOR EXCELENTE DISSPATION. | Núcleo: | FOLHA DE COBRE IMPORTADA |
Terminal: | Cobre | CERTIFICATION: | ISO,SGS |
Temp da operação: | -40℃~85℃ | APACITANCE: | 1.2μF |
Tolerância: | ±10% | Poder avaliado: | 200KVAR |
Tensão avaliado: | 500VAC | Dimensão: | 50*50*36MM |
Esperança de vida: | 100000h em UN e em 70℃, 30000h em Urms | Vantagem: | MANTENHA A BAIXA EXPECTATIVA DO DF E DA LONGA VIDA |
Imprimir: | marcação do laser | Experiência: | SOBRE 22 ANOS |
A instalação: | Através do furo | frequência: | 105KHZ |
Irms máximo: | 400A | Aplicação: | Aquecimento de indução, tratamento térmico, aplicações do plasma, circuitos ressonantes, imagem late |
Realçar: | Capacitor 1.2UF de refrigeração água,capacitor de refrigeração água de 500V 200KVAR,Alcon FP-5F-200 |
Descrição de produto
CAPACITOR DE PODER DO CAPACITOR REFRIGERAR DE ÁGUA DO CAPACITOR REFRIGERAR DE ÁGUA DE C41-BB1 1.2UF/500V/200KVAR (ALCON FP-5F-200)
Padrões de referência | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Variação da temperatura de funcionamento | -40℃~85℃ |
Escala da capacidade | 1.32μF |
Escala de poder | 300kVar |
Tensão avaliado | 600VAC |
Tolerância da capacidade | ±10% |
Tensão do teste entre terminais | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s em 25℃±5℃ |
Fator de dissipação | tgδ≤5×10-4 em 25℃±5℃, 1kHz |
Resistência de isolação | R•C≥3000s, em 100VDC, 25℃±5℃, 60s |
Esperança de vida | 100000h em UN e em 70℃, 30000h em Urms |
Transferência da especificação: C41-BB1.pdf
Aplicação
Aquecimento de indução, tratamento térmico, aplicações do plasma, circuitos ressonantes, imagem latente médica, transferência sem fio do poder, EV (veículo elétrico) que carregam, IPT, inversores de alta frequência, etc.
Característica
●Condução água-de refrigeração
●Dielétrico do polipropileno
●Baixo fator de dissipação (tgδ), baixo ESL, baixo ESR
●DV/dt de alta tensão, de alta frequência e alto
●Pode carregar a grande dissipação de calor atual, excelente
Imagem do produto
Forma do produto
Produção
Equipamento de Workshop&
Método de embalagem
Certificado
Exposição
Incorpore sua mensagem