
100000h capacitor de refrigeração água 0.33uF para IEM UPS
Pessoa de Contato : Cecilia
Número de telefone : +86 18922170847
Whatsapp : +8618922170847
Quantidade de ordem mínima : | 30KPCS | Preço : | 1USD/ PCS |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa | Tempo de entrega : | 14 dias |
Termos de pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T | Habilidade da fonte : | MÊS DE 1000 KPCS/ |
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificação: | VDE | Número do modelo: | C41751106KBE2501-01 |
Informação detalhada |
|||
Lugar de origem: | Guangzhou, China | Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
---|---|---|---|
Tipo: | CAPACITOR DO FILME DO POLIPROPILENO | Modelo: | C41751106KBE2501-01 |
Material: | Filme de Polypropylnen | Temperatura da operação: | -40℃~85℃ |
Capacidade: | 10uF | Tolerância: | ±10% |
TENSÃO AC AVALIADO: | 1000VAC | Passo: | 71.5mm |
Dimensão: | 98mm | Capsulagem: | Caso de alumínio com selagem da resina |
Tipo do pacote: | Chama - execução retardadora | Cor: | PRETO |
CARACTERÍSTICAS: | CONDUÇÃO ÁGUA-DE REFRIGERAÇÃO | CERTIFICATION: | VDE |
Aplicação: | AMPLAMENTE UTILIZADO NO PODER SUPERIOR E NO PODER E EM DISPOSITIVOS RESSONANTES DE HIGHH FRQUENCY | OEM/ODM: | sim |
MEADIA DISPONÍVEL: | folha de dados | ||
Realçar: | Capacitor C41 ressonante de refrigeração água,capacitor 10uF ressonante de refrigeração água |
Descrição de produto
A água refrigerou a máquina de aquecimento ressonante da indução do capacitor C41 10uF
Padrões de referência | IEC 60110,1 DE GB/T 3984-2004 |
Categoria do clima | 40/110/56/B |
Variação da temperatura de funcionamento | -40℃~+85℃ |
Escala da capacidade | 1.2μF/21uF |
Tensão avaliado | 1000VAC |
Tolerância da capacidade | ±10% (K) |
Suporte a tensão | Vt-c: 2100VAC, 1min |
Resistência de isolação | R≥3000S; em 25℃ +-5℃, 60S |
Aplicação
AMPLAMENTE UTILIZADO NO PODER SUPERIOR E NO PODER E EM DISPOSITIVOS RESSONANTES DE HIGHH FRQUENCY
Características
●Condução água-de refrigeração
●Dielétrico do polipropileno
●Baixo ctor do fá da dissipação (tgδ), baixo ESL e baixo ESR
●Dv/dt de alta tensão, de alta frequência e alto
●Resistência atual alta, dissipação de calor excelente
Imagem do produto
Forma do produto
Produção
Equipamento de Workshop&
Método de embalagem
Certificado
Exposição
Incorpore sua mensagem